产品主要特性
具有良好的热性能和优异的表观质量,附着力优异,适用不同类型增亮胶水,雾度定制化(1%~96%)。
主要用途
适用于增亮膜以及MOP、DOP、POP复合膜。
产品结构
产品物性表
型号 | 基材(μm) | 厚度 (μm) | 雾度(%) | 透光率(%) | 硬度(750g) | 表面电阻(Ω) | 特点 | 应用 |
CP1020L3 | PG3-125 | 128±5 | 3.0~4.0 | ≥88 | 1H | ≤1012 | 透光率高 附着力优异 信赖性优异 雾度定制化 | DOP/MOP/POP复合膜 |
CP1020L22 | PG3-188 | 191±5 | 17.0~19.0 | ≥88 | 2H | ≤1012 | 中尺寸增亮膜 | |
CP1020L40 | PG3-250 | 253±5 | 38~42 | ≥88 | 2H | ≤1012 | 大尺寸增亮膜 | |
CP1020L90 | PG3-125 | 140±10 | 88~92 | ≥90 | / | / | DOP复合膜 | |
CP1020L96 | PG3-125 | 140±10 | ≥94.5 | 76~84 | / | / | DOP复合膜 |
联系我们
合肥乐凯科技产业有限公司
-
全国销售1
-
薛经理
-
营销经理
-
13866787675
-